
En la mayoría de los clubes de tenis hay que ser socio para acceder a una cancha y poder jugar. No obstante, existen otros en donde cualquier persona puede reservar una cancha. A continuación Videosport les presenta una lista con horarios y costos.
Dirección y teléfono se consiguen haciendo un clic sobre el nombre del club. Los horarios y precios pueden cambiar, asegurense de esta información llamando al club anter de ir.
| Dia | Horas | Cancha | Pasador | Opt* | Luz (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerrillos | |||||
| Caja 18 de Septiembre | |||||
| Martes a Viernes | 9:00 - 19:00 | $ 5.000 | $ 0 | Sí | |
| Fin Semana, Feriados | 9:00 - 19:00 | $ 5.000 | $ 0 | Sí | |
| La Reina | |||||
| Mi Club Ciudad Deportiva | |||||
| Lunes a Viernes | 9:00 - 18:00 | $ 5.500 | $ 1.500 | Sí | |
| Lunes a Viernes | 18:00 - 21:00 | $ 7.500 | $ 1.500 | Sí | |
| Fin Semana, Feriados | 9:00 - 21:00 | $ 7.500 | $ 1.500 | Sí | |
| Club de Tenis Tobalaba | |||||
| Lunes a Viernes | 8:00 - 18:00 | $ 5.000 | $ 1.500 | Sí | |
| Lunes a Viernes | 18:00 - 23:00 | $ 7.000 | $ 1.500 | Sí | |
| Fin Semana, Feriados | 9:00 - 23:00 | $ 7.000 | $ 1.500 | Sí | $ 1.000 |
| Las Condes | |||||
| Ciudad Deportiva Iván Zamorano | |||||
| Lunes a Viernes | 8:00 - 18:00 | $ 7.900 | $ 1.500 | Sí | |
| Lunes a Viernes | 19:00 - 22:00 | $ 8.900 | $ 1.500 | Sí | |
| Fin Semana, Feriados | 8:00 - 16:00 | $ 9.900 | $ 1.500 | Sí | |
| Fin Semana, Feriados | 17:00 - 22:00 | $ 7.900 | $ 1.500 | Sí | |
| Estudiante Lun. a Vier. | 8:00 - 18:00 | $ 4.500 | $ 1.500 | Sí | |
| Estudiante Fin de Semana | 17:00 - 22:00 | $ 4.500 | $ 1.500 | Sí | |
| Club de Tenis Martín de Zamora | |||||
| Lunes a Viernes | 8:00 - 18:00 | $ 5.750 | $ 1.150 | No | |
| Lunes a Viernes | 18:00 - 22:00 | $ 8.200 | $ 1.200 | No | |
| Fin Semana, Feriados | 8:00 - 22:00 | $ 8.200 | $ 1.200 | No | |
| Lo Barnechea | |||||
| Santuario del Valle | |||||
| Lunes a Viernes | 7:00 - 13:00 | $ 4.000 | $ 0 | Sí | |
| Lunes a Viernes | 14:00 - 21:00 | $ 7.500 | $ 0 | Sí | |
| Fin Semana, Feriados | 8:00 - 20:00 | $ 9.000 | $ 0 | Sí | |
| Macúl | |||||
| Campo Deportivo Quilín | |||||
| Lunes a Viernes | 10:00 a 18:00 | $ 3.500 | $ 0 | Sí | |
| Lunes a Viernes | 18:00 - 24:00 | $ 5.500 | $ 0 | Sí | |
| Fin Semana, Feriados | 8:00 - 18:00 | $ 3.500 | $ 0 | Sí | |
| Fin Semana, Feriados | 18:00 a 24:00 | $ 5.500 | $ 0 | Sí | |
| Maipú | |||||
| Club Lonquen | |||||
| Lunes a Viernes | 9:00 - 18:00 | $ 4.000 | $ 1.000 | Sí | |
| Lunes a Viernes | 18:00 - 22:00 | $ 6.000 | $ 1.000 | Sí | |
| Fin Semana, Feriados | 9:00 - 22:00 | $ 6.000 | $ 1.000 | Sí | |
| Club de Tenis y Piscina 140 | |||||
| Lunes a Viernes | 8:30 - 18:00 | $ 5.000 | $ 1.000 | Sí | |
| Lunes a Viernes | 18:00 - 23:00 | $ 6.500 | $ 1.000 | Sí | |
| Fin Semana, Feriados | 8:30 - 23:00 | $ 6.500 | $ 1.000 | Sí | |
| Ñuñoa | |||||
| Club de Tenis Estadio Nacional | |||||
| Lunes a Viernes | 8:00 - 15:00 | $ 6.000 | $ 1.500 | Sí | |
| Fin Semana, Feriados | 14:00 - 18:00 | $ 3.000 | $ 1.500 | Sí | |
| Peñalolén | |||||
| Club de Tenis E. De la Maza | |||||
| Lunes a Viernes | 9:00 - 23:00 | $ 7.000 | $ 1.500 | Sí | $ 2.000 |
| Fin Semana, Feriados | 9:00 - 18:00 | $ 8.000 | $ 1.700 | Sí | |
| Club Vida Grande | |||||
| Lunes a Viernes | 8:00 - 16:00 | $ 4.000 | $ 1.500 | Sí | |
| Lunes a Viernes | 16:00 - 22:00 | $ 5.000 | $ 1.500 | Sí | $ 2.000 |
| Fin Semana, Feriados | 9:00 - 17:00 | $ 6.000 | $ 1.500 | Sí | $ 2.000 |
| Providencia | |||||
| Club Providencia | |||||
| Lunes a Viernes | 8:00 - 13:00 | $ 8.000 | $ 1.500 | No | |
| Lunes a Viernes | 14:00 - 22:00 | $ 10.700 | $ 1.500 | No | |
| Fin Semana, Feriados | 14:00 - 22:00 | $ 10.700 | $ 1.500 | No | |
| Quinta Normal | |||||
| Mundial Lawn Tennis Club | |||||
| Martes a Viernes | 8:00 - 20:00 | $ 7.000 | $ 1.800 | No | $ 4.000 |
| Recoleta | |||||
| Estadio Montserrat | |||||
| Lunes a Viernes | 9:00 - 17:30 | $ 4.000 | $ 1.000 | Sí | |
| Lunes a Viernes | 17:30 - 22:00 | $ 6.000 | $ 1.000 | Sí | |
| Fin Semana, Feriados | 9:00 - 17:30 | $ 5.000 | $ 1.000 | Sí | |
| Fin Semana, Feriados | 17:30 - 20:00 | $ 6.000 | $ 1.000 | Sí | |
| Santiago | |||||
| Club de Tenis Municipal | |||||
| Martes a Viernes | 8:00 - 18:00 | $ 5.000 | $ 1.300 | Sí | |
| Vitacura | |||||
| Club de Tenis Pato Cornejo | |||||
| Lunes a Viernes | 7:00 - 10:00 | $ 8.000 | $ 1.300 | No | |
| Lunes a Viernes | 10:00 - 15:00 | $ 5.900 | $ 1.300 | No | |
| Lunes a Viernes | 15:00 - 18:00 | $ 8.000 | $ 1.300 | No | |
| Lunes a Viernes | 18:00 - 22:00 | $ 10.000 | $ 1.300 | No | |
| Fin Semana, Feriados | 8:00 - 9:00 | $ 8.000 | $ 1.500 | No | |
| Fin Semana, Feriados | 9:00 - 14:00 | $ 10.000 | $ 1.500 | No | |
| Fin Semana, Feriados | 14:00 - 18:00 | $ 5.900 | $ 1.500 | No | |
| Fin Semana, Feriados | 18:00 - 20:00 | $ 10.000 | $ 1.500 | No | |
* Pasador optativo. En las canchas marcadas [No], es obligatorio pagar un pasador.
(2) Las canchas con un monto en la columna [Luz] indican que hay que añadir este monto a la tarifa de la cancha si es horario de encender las luces.