Most courts in Santiago have a clay surface. While most clubs are reserved for members, there are courts throughout the city where the general public can buy court time. The following is a list of clubs with their schedules and costs. Amounts are in Chilean pesos.
Click on the club name for the address and phone number.
| Day of the week | Time | Court | Ball boy | Opt* | Light (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerrillos | |||||
| Caja 18 de Septiembre | |||||
| Tuesday to Friday | 9:00 - 19:00 | $ 5.000 | $ 0 | Sí | |
| Weekend & Holidays | 9:00 - 19:00 | $ 5.000 | $ 0 | Sí | |
| La Reina | |||||
| Mi Club Ciudad Deportiva | |||||
| Monday to Friday | 9:00 - 18:00 | $ 5.500 | $ 1.500 | Sí | |
| Monday to Friday | 18:00 - 21:00 | $ 7.500 | $ 1.500 | Sí | |
| Weekend & Holidays | 9:00 - 21:00 | $ 7.500 | $ 1.500 | Sí | |
| Club de Tenis Tobalaba | |||||
| Monday to Friday | 8:00 - 18:00 | $ 5.000 | $ 1.500 | Sí | |
| Monday to Friday | 18:00 - 23:00 | $ 7.000 | $ 1.500 | Sí | |
| Weekend & Holidays | 9:00 - 23:00 | $ 7.000 | $ 1.500 | Sí | $ 1.000 |
| Las Condes | |||||
| Ciudad Deportiva Iván Zamorano | |||||
| Monday to Friday | 8:00 - 18:00 | $ 7.900 | $ 1.500 | Sí | |
| Monday to Friday | 19:00 - 22:00 | $ 8.900 | $ 1.500 | Sí | |
| Weekend & Holidays | 8:00 - 16:00 | $ 9.900 | $ 1.500 | Sí | |
| Weekend & Holidays | 17:00 - 22:00 | $ 7.900 | $ 1.500 | Sí | |
| Student Monday to Friday | 8:00 - 18:00 | $ 4.500 | $ 1.500 | Sí | |
| Student Weekends | 17:00 - 22:00 | $ 4.500 | $ 1.500 | Sí | |
| Club de Tenis Martín de Zamora | |||||
| Monday to Friday | 8:00 - 18:00 | $ 5.750 | $ 1.150 | No | |
| Monday to Friday | 18:00 - 22:00 | $ 8.200 | $ 1.200 | No | |
| Weekend & Holidays | 8:00 - 22:00 | $ 8.200 | $ 1.200 | No | |
| Lo Barnechea | |||||
| Santuario del Valle | |||||
| Monday to Friday | 7:00 - 13:00 | $ 4.000 | $ 0 | Sí | |
| Monday to Friday | 14:00 - 21:00 | $ 7.500 | $ 0 | Sí | |
| Weekend & Holidays | 8:00 - 20:00 | $ 9.000 | $ 0 | Sí | |
| Macúl | |||||
| Campo Deportivo Quilín | |||||
| Monday to Friday | 10:00 a 18:00 | $ 3.500 | $ 0 | Sí | |
| Monday to Friday | 18:00 - 24:00 | $ 5.500 | $ 0 | Sí | |
| Weekend & Holidays | 8:00 - 18:00 | $ 3.500 | $ 0 | Sí | |
| Weekend & Holidays | 18:00 a 24:00 | $ 5.500 | $ 0 | Sí | |
| Maipú | |||||
| Club Lonquen | |||||
| Monday to Friday | 9:00 - 18:00 | $ 4.000 | $ 1.000 | Sí | |
| Monday to Friday | 18:00 - 22:00 | $ 6.000 | $ 1.000 | Sí | |
| Weekend & Holidays | 9:00 - 22:00 | $ 6.000 | $ 1.000 | Sí | |
| Club de Tenis y Piscina 140 | |||||
| Monday to Friday | 8:30 - 18:00 | $ 5.000 | $ 1.000 | Sí | |
| Monday to Friday | 18:00 - 23:00 | $ 6.500 | $ 1.000 | Sí | |
| Weekend & Holidays | 8:30 - 23:00 | $ 6.500 | $ 1.000 | Sí | |
| Ñuñoa | |||||
| Club de Tenis Estadio Nacional | |||||
| Monday to Friday | 8:00 - 15:00 | $ 6.000 | $ 1.500 | Sí | |
| Weekend & Holidays | 14:00 - 18:00 | $ 3.000 | $ 1.500 | Sí | |
| Peñalolén | |||||
| Club de Tenis E. De la Maza | |||||
| Monday to Friday | 9:00 - 23:00 | $ 7.000 | $ 1.500 | Sí | $ 2.000 |
| Weekend & Holidays | 9:00 - 18:00 | $ 8.000 | $ 1.700 | Sí | |
| Club Vida Grande | |||||
| Monday to Friday | 8:00 - 16:00 | $ 4.000 | $ 1.500 | Sí | |
| Monday to Friday | 16:00 - 22:00 | $ 5.000 | $ 1.500 | Sí | $ 2.000 |
| Weekend & Holidays | 9:00 - 17:00 | $ 6.000 | $ 1.500 | Sí | $ 2.000 |
| Providencia | |||||
| Club Providencia | |||||
| Monday to Friday | 8:00 - 13:00 | $ 8.000 | $ 1.500 | No | |
| Monday to Friday | 14:00 - 22:00 | $ 10.700 | $ 1.500 | No | |
| Weekend & Holidays | 14:00 - 22:00 | $ 10.700 | $ 1.500 | No | |
| Quinta Normal | |||||
| Mundial Lawn Tennis Club | |||||
| Tuesday to Friday | 8:00 - 20:00 | $ 7.000 | $ 1.800 | No | $ 4.000 |
| Recoleta | |||||
| Estadio Montserrat | |||||
| Monday to Friday | 9:00 - 17:30 | $ 4.000 | $ 1.000 | Sí | |
| Monday to Friday | 17:30 - 22:00 | $ 6.000 | $ 1.000 | Sí | |
| Weekend & Holidays | 9:00 - 17:30 | $ 5.000 | $ 1.000 | Sí | |
| Weekend & Holidays | 17:30 - 20:00 | $ 6.000 | $ 1.000 | Sí | |
| Santiago | |||||
| Club de Tenis Municipal | |||||
| Tuesday to Friday | 8:00 - 18:00 | $ 5.000 | $ 1.300 | Sí | |
| Vitacura | |||||
| Club de Tenis Pato Cornejo | |||||
| Monday to Friday | 7:00 - 10:00 | $ 8.000 | $ 1.300 | No | |
| Monday to Friday | 10:00 - 15:00 | $ 5.900 | $ 1.300 | No | |
| Monday to Friday | 15:00 - 18:00 | $ 8.000 | $ 1.300 | No | |
| Monday to Friday | 18:00 - 22:00 | $ 10.000 | $ 1.300 | No | |
| Weekend & Holidays | 8:00 - 9:00 | $ 8.000 | $ 1.500 | No | |
| Weekend & Holidays | 9:00 - 14:00 | $ 10.000 | $ 1.500 | No | |
| Weekend & Holidays | 14:00 - 18:00 | $ 5.900 | $ 1.500 | No | |
| Weekend & Holidays | 18:00 - 20:00 | $ 10.000 | $ 1.500 | No | |
* [Si] Ball boy is optional. The courts marked [No] you must pay for the ball boy.
(2) The courts with an amount in the [Light] column indicate the extra charge for turning on the lights.